
BeforeAfterWest Henrietta, NY
Refinanced & heldProject 01 · Off-market
- Invested
- $185K
- Appraised
- $285K
- Refi proceeds
- $228K
- Purchase
- $150K
Homes and apartments across the Greater Capital Region and Greater Rochester, owned and managed in-house by the ALR team.
| Project | Sourcing | Purchase | Renovation | Invested | Appraised | Refi proceeds | Sale | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 · West Henrietta | Off-market | $150K | $35K | $185K | $285K | $228K (80%) | – | Refinanced & held |
| 02 · Rochester | Off-market | $111K | $35K | $146K | $205K | $164K (80%) | $220K | Refinanced, later sold |
| 03 · Rochester | Off-market | $112K | $16.5K | $128.5K | $154.5K | $123.5K (80%) | $180K | Refinanced, later sold |
| 04 · Rochester | On-market | $221K | $59.5K | $280.5K | $390K | $312K (80%) | – | Refinanced & held |
| 05 · Honeoye Falls | Wholesaler | $117K | $35.5K | $152.5K | – | – | $218K | Renovated & sold |
| 06 · HenriettaInitial $8.5K renovation, then rentedFurther $25K renovation at tenant turnoverRe-leased at a higher rent plus tenant-paid utilities | Off-market | $100K | $8.5K | $133.5K | $145K | $109K (75%) | – | Refinanced & held |
| 07 · Rochester | Attorney referral | $34K | $51K | $84.5K | – | – | $112K* | Sale pending |
| 08 · Fairport | Wholesaler | $230K | $32K | $263K | $350K | $280K (80%) | – | Refinanced & held |
| 09 · Henrietta | Investor referral | $151K | $39K | $190K | $252K | $201.5K (80%) | – | Refinanced & held |
| 10 · Webster | On-market | $150K | $43.5K | $193.5K | $230K | $184K (80%) | – | Refinanced & held |
| 11 · RochesterThree identical units, renovated to the same specification | Off-market | $133.5K | $118.5K | $252K | – | – | $300K | Renovated & sold |
| 12 · Brockport | On-market | $110K | $43K | $153K | $200K | $160K (80%) | – | Refinanced & held |
| 13 · RochesterRenovated while tenant-occupiedSold to recycle capital into larger deals | On-market | $215K | $12.5K | $227.5K | $275K | $220K (80%) | $295K | Refinanced, later sold |
| 14 · Henrietta | Off-market | $115K | $21K | $136K | $163K | $122K (75%) | $185K | Refinanced, later sold |
| 15 · Rochester | On-market | $130K | $81K | $211K | $270K | $216K (80%) | – | Refinanced & held |
| 16 · Holley | Attorney referral | $80K | $45K | $125K | – | – | $180K | Renovated & sold |
| Total, 16 projects | 11 of 16 off-market | $676.5K | $2.86M |
Single-family and small multifamily renovations completed and managed in-house by ALR principals. Invested capital is purchase plus renovation as reported; appraised values are lender appraisals at refinance, with loan-to-value in brackets. *Sale pending at time of reporting. Figures are unaudited, gross of transaction and financing costs, not the results of any offering, and do not predict future returns.

BeforeAfterProject 01 · Off-market

BeforeAfterProject 02 · Off-market

BeforeAfterProject 03 · Off-market

BeforeAfterProject 04 · On-market

BeforeAfterProject 05 · Wholesaler

BeforeAfterProject 06 · Off-market

BeforeAfterProject 07 · Attorney referral

BeforeAfterProject 08 · Wholesaler

BeforeAfterProject 09 · Investor referral

BeforeAfterProject 10 · On-market

BeforeAfterProject 11 · Off-market · 3 units

BeforeAfterProject 12 · On-market

BeforeAfterProject 13 · On-market

BeforeAfterProject 14 · Off-market

BeforeAfterProject 15 · On-market

BeforeAfterProject 16 · Attorney referral